schedule of the resit exams 1st semester
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : S.T.
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| CHIM1 | 22/06/2025 | 13H45-15H15 |
| MATH | 24/06/2025 | 13H45-15H15 |
| PHY1 | 26/06/2025 | 13H45-15H15 |
INGENIEUR : 1° ANNÉE - Domaine : S.T. INGENIEUR
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| ANALYSE | 22/06/2025 | 12H00-13H30 |
| ALGEBR | 24/06/2025 | 12H00-13H30 |
| CHIMIE | 26/06/2025 | 12H00-13H30 |
| PHYS1 | 28/06/2025 | 08H30-10H00 |
| PROB STAT | 29/06/2025 | 12H00-13H30 |
| METIERS ING | 01/07/2025 | 12H00-13H30 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : S.N.V
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| HUSB | 22/06/2025 | 10H15-11H45 |
| BIOL C | 24/06/2025 | 10H15-11H45 |
| GEOL/PHY1 | 25/06/2025 | 08H30-10H00 |
| CHIM1 | 26/06/2025 | 10H15-11H45 |
| MATH | 29/06/2025 | 10H15-11H45 |
| MTT | 01/07/2025 | 10H15-11H45 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : GEOLOGIE
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| BIOL | 22/06/2025 | 08H30-10H00 |
| GEOL1 | 23/06/2025 | 08H30-10H00 |
| GEOMRPH | 24/06/2025 | 08H30-10H00 |
| MATH | 26/06/2025 | 08H30-10H00 |
| CHIM1 | 29/06/2025 | 08H30-10H00 |
| PHY1 | 01/07/2025 | 08H30-10H00 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : AMENAGEMENT (GAT)
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| GAT1 | 22/06/2025 | 10H15-11H45 |
| PHY1 | 24/06/2025 | 10H15-11H45 |
| CHIM1 | 25/06/2025 | 08H30-10H00 |
| BIOL | 26/06/2025 | 10H15-11H45 |
| CARTO | 29/06/2025 | 10H15-11H45 |
| GEOL | 01/07/2025 | 10H15-11H45 |
| MATH | 01/07/2025 | 13H45-15H15 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : S.M
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| PHY1 | 22/06/2025 | 12H00-13H30 |
| CHIM1 | 24/06/2025 | 12H00-13H30 |
| MATH | 26/06/2025 | 12H00-13H30 |
INGENIEUR : 1° ANNÉE - Domaine : INFO INGENIEUR
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| ALGEBR | 22/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ALGO | 23/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ANALYSE | 24/06/2025 | 08H30-10H00 |
| STRM | 26/06/2025 | 08H30-10H00 |
| INT SYS EXP | 29/06/2025 | 08H30-10H00 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : LIC INFORMATIQUE
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| ALGEBR | 22/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ALGO | 23/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ANALYSE | 24/06/2025 | 08H30-10H00 |
| STR MACH | 26/06/2025 | 08H30-10H00 |
| PHYSIQUE | 29/06/2025 | 08H30-10H00 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : LIC MATHEMATIQUES
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| ALGEBR | 22/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ALGO | 23/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ANALYSE | 24/06/2025 | 08H30-10H00 |
| STR MACH | 26/06/2025 | 08H30-10H00 |
| PHYSIQUE | 29/06/2025 | 08H30-10H00 |
LICENCE : 1° ANNÉE - Domaine : LIC MATH APPLIQUE
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| ALGEBR | 22/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ALGO | 23/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ANALYSE | 24/06/2025 | 08H30-10H00 |
| ANGLAIS | 26/06/2025 | 08H30-10H00 |
| PROB STAT | 29/06/2025 | 08H30-10H00 |
| TIC | 01/07/2025 | 08H30-10H00 |
INGENIEUR : 1° ANNÉE - Domaine : INGENIEUR ST GC, ST GP, ST ELT, ST GM
| Module | Date | Heure |
|---|---|---|
| ANALY1 | 22/06/2025 | 12H00-13H30 |
| ALGEBR1 | 24/06/2025 | 12H00-13H30 |
| CHIM1 | 26/06/2025 | 12H00-13H30 |
| PHYS1 | 28/06/2025 | 08H30-10H00 |
| PROB STAT | 29/06/2025 | 12H00-13H30 |
| DIM ETHIQUE | 01/07/2025 | 12H00-13H30 |