allocation of premises resit exams 1st semester
1ere ANNEE SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE (SNV)
Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|
A | 250 | TOUTE LA SECTION | R+S+T+301D |
B | 233 | TOUTE LA SECTION | U + W +315T+391D |
C | 233 | TOUTE LA SECTION | VILLAGE |
D | 229 | TOUTE LA SECTION | M O + 420T |
E | 233 | TOUTE LA SECTION | TMA + DM11 + DM13 + TMB + DM12 |
F | 237 | TOUTE LA SECTION | N+P+Z+135D |
G | 237 | TOUTE LA SECTION | 109T 155T 161T 167T |
H | 230 | TOUTE LA SECTION | A + B + C + D |
I | 238 | TOUTE LA SECTION | 119T+125T + 143T + 149T |
J | 232 | TOUTE LA SECTION | L + G + H +F |
K | 234 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM |
L | 233 | TOUTE LA SECTION | RESTAU1 |
M | 226 | TOUTE LA SECTION | K + E + I + J |
N | 235 | N1 + N2 | TME + TMF |
N | 235 | N3 + N4 | TMG + TMH |
O | 240 | TOUTE LA SECTION | BLOC TP C SALLE 1,2,3,4,5,6 |
P | 236 | TOUTE LA SECTION | X + V + TMD |
1ere ANNEE SCIENCES ET TECHNOLOGIE (ST)
Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|
1 | 229 | G1 + G2 | X |
G3 + G4 | V + U | ||
2 | 229 | G1 + G2 | L + 237D |
G3 + G4 | I + E | ||
3 | 232 | TOUTE LA SECTION | 149T +155T + 167T + 161T |
4 | 228 | TOUTE LA SECTION | BLOC TP C SALLE 1,2,3,4,5,6 |
5 | 231 | TOUTE LA SECTION | K + G + H + F + J |
6 | 223 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM + 221D |
7 | 228 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM +225D |
8 | 226 | G1 + G2 | TME + TMF |
G3 + G4 | TMG + TMH | ||
9 | 226 | G1 + 1/3 G4 | R |
G2 + 1/3 G4 | T | ||
G3 + 1/3 G4 | W | ||
10 | 226 | G1 + 1/3 G4 | M |
G2 + 1/3 G4 | N | ||
G3 + 1/3 G4 | O | ||
11 | 230 | G1 + 1/3 G4 | P + 113D |
G2 + 1/3 G4 | Z | ||
G3 + 1/3 G4 | S | ||
12 | 227 | G1 + G2 | A + B |
G3 + G4 | C + D | ||
13 | 228 | TOUTE LA SECTION | RESTAU1 |
14 | 229 | TOUTE LA SECTION | TMA + TMB + DM11 + DM12+DM13 |
15 | 227 | TOUTE LA SECTION | TMD + 315T +391D+309D+ DM10 |
16 | 228 | TOUTE LA SECTION | VILLAGE |
17 | 223 | TOUTE LA SECTION | 143T+125T+119T+135D+117D |
18 | 226 | TOUTE LA SECTION | R1, R2, R3, R7,R8 |
Domaine | Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|
ST ELT | A | 169 | TOUTE LA SECTION | R5, R6, R7, R8 |
ST ELT | B | 172 | TOUTE LA SECTION | A, B, C, D |
ST GC | A | 181 | TOUTE LA SECTION | D5 D6 D7 D8 C5 |
ST GC | B | 183 | TOUTE LA SECTION | D1 D2 D3 D4 C6 |
ST GC | C | 185 | TOUTE LA SECTION | C1, C2. C3,C4, C7 |
ST GM | A | 169 | TOUTE LA SECTION | R1, R2, R3,R4 |
ST GM | B | 170 | TOUTE LA SECTION | E1, E2, E5, E6 |
ST GP | A | 195 | TOUTE LA SECTION | TME TMF TMG TMH |
1ere ANNEE SCIENCES ET TECHNOLOGIE INGENIEUR
Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|
A | 205 | G1 + G2 | M |
G3 + G4 | O + N | ||
B | 201 | G1 + G2 | X |
G3 + G4 | V + U | ||
C | 199 | G1 + 1/3 G4 | R |
G2 + 1/3 G4 | T | ||
G3 + 1/3 G4 | W | ||
D | 193 | G1 + 1/3 G4 | S |
G2 + 1/3 G4 | P | ||
G3 + 1/3 G4 | Z | ||
E | 199 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM |
F | 198 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM |
1ere ANNEE SCIENCES DE LA MATIERE (SM)
Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|
1 | 276 | TOUTE LA SECTION | VILLAGE |
2 | 267 | TOUTE LA SECTION | K G F H J |
3 | 272 | TOUTE LA SECTION | 143T 109T 125T 167T 103D |
4 | 271 | TOUTE LA SECTION | RESTAU1 |
5 | 268 | TOUTE LA SECTION | 149T 155T 161T 119T 117D |
6 | 271 | TOUTE LA SECTION | TMA TMB DM10 DM11 DM12 DM13 |
7 | 274 | TOUTE LA SECTION | L, E, I, 135D, 113D |
1ere ANNEE MATHEMATIQUE APPLIQUEE ET INFORMATIQUE
Domaine | Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|
MATH |
A | 226 | TOUTE LA SECTION | R1 R2 R3 R4 R5 |
B | 219 | TOUTE LA SECTION | R6 R7 R8 E5 E6 | |
C | 220 | TOUTE LA SECTION | E1 E2 E7 E8 | |
MATH APPL |
A | 140 | TOUTE LA SECTION | D1 D2 D3 D4 |
B | 139 | TOUTE LA SECTION | D5 D6 D7 D8 |
Domaine | Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|
INFORM | 1 | 223 | TOUTE LA SECTION | L, I, J, H |
2 | 224 | TOUTE LA SECTION | A, B, C, D | |
3 | 222 | TOUTE LA SECTION | X, Z, S | |
4 | 225 | TOUTE LA SECTION | BLOC TP C SALLE 1.2.3.4.5.6 | |
5 | 219 | TOUTE LA SECTION | R, T, U | |
6 | 221 | TOUTE LA SECTION | K, E, F,G | |
7 | 218 | TOUTE LA SECTION | V, P, W | |
INFO EPN | 1 | 127 | TOUTE LA SECTION | C1 C2 C3 |
1ere ANNEE INFORMATIQUE INGENIEUR
Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|
A | 190 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM |
B | 191 | TOUTE LA SECTION | AUDITORIUM |
C | 188 | TOUTE LA SECTION | M, N, O |
D | 191 | TOUTE LA SECTION | TMA,TMB, DM11, DM12 |
1ere ANNEE SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS (STU)
Domaine | Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|
GAT | A | 277 | TOUTE LA SECTION | R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8 |
B | 285 | TOUTE LA SECTION | E1, E2, E5, E6, E7, E8 R6 |
Domaine | Section | Total | Groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|
GEOL | A | 199 | TOUTE LA SECTION | TMD, 315T, 391D, 309D |
B | 195 | TOUTE LA SECTION | TME, TMF, TMG, TMH | |
C | 197 | TOUTE LA SECTION | 149T, 155T, 161T, 143T | |
D | 195 | TOUTE LA SECTION | RESTAU1 |